CLASH RIDE
価格(税別)\499,800完成車
- サイズ:S, M. L. XL
Frame | 2020 CLASH, 650b, 170mm travel |
---|---|
Shock | ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT, 230 x 65 mm, rebound |
Fork | ROCKSHOX LYRIK SELECT, 180 mm, 15 mm axle, compression, rebound, boost. Bottomless Token: 0 |
Headset | ACROS Alloy ZS44/ZS56, sealed bearings |
Stem | RIDE ALPHA FREERIDE, 40mm, 31,8mm, 0°angle |
Bar | RIDE ALPHA, Alloy 7050, double butted, 27mm rise, 780mm, 31,8mm |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound,single clamp |
Brakes | SRAM GUIDE T, 200 mm / 200 mm |
Shifters | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
Rear Mech | SRAM NX EAGLE, 1x12sp |
Cranks | SRAM DESCENDANT 6K EAGLE 6K, 34t,170mm |
Chain | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
Cassette | SRAM NX EAGLE, 10-50, 12sp |
Rims | E13 LG1 DH, 32 holes, tubeless ready, 30mm inner width |
Hubs | FORMULA, 32 holes, Sealed bearings |
Spokes | SAPIM RACE spokes, stainless steel, 2.0mm / 1.8mm / 2.0mm |
Tires | SCHWALBE MAGIC MARY, 27.5x2.35, front SCHWALBE HANS DAMPF 27.5x2.35, rear |
Seatpost | KINDSHOCK Ragei, 31.6mm, Southpaw alloy lever |
Saddle | FIZIK TAIGA, CrMo rails,black |
Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector |
Sizes | S/M/L/XL |
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 395 | 75.5 | 65.0 | 110 | 1184 | 581 | 434 | -12 | 571 | 422 | 602 | 151~170 | |
M | 440 | 75.5 | 65.0 | 115 | 1206 | 603 | 434 | -12 | 571 | 442 | 608 | 168~180 | |
L | 455 | 75.5 | 65.0 | 125 | 1235 | 631 | 434 | -12 | 571 | 467 | 612 | 178~190 | |
XL | 485 | 75.5 | 65 | 125 | 1267 | 663 | 434 | -12 | 571 | 497 | 616 | 188~210 |

- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK