META AM 29 RIDE
価格(税別)\499,800完成車
- サイズ:S, M. L. XL
Frame | 2020 META AM 29 160mm travel |
---|---|
Shock | ROCKSHOX DELUXE SELECT +, 230 x 60mm, 2 positions |
Fork | ROCKSHOX LYRIK SELECT, 170 mm, 15 mm axle, compression, rebound, boost. Bottomless Token: 1 |
Headset | ACROS Alloy ZS44/ZS56, sealed bearings |
Stem | COMMENCAL, 40mm, 31,8mm, 0ツー angle |
Bar | RIDE ALPHA, Alloy 7050, double butted,27mm rise, 780mm, 31,8mm |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound,single clamp |
Brakes | SRAM GUIDE T, 200 mm / 200 mm |
Shifters | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
Rear Mech | SRAM NX EAGLE, 1x12sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB, Press Fit BB 92 |
Cranks | SRAM X1 1000 EAGLE DUB, 32t, 170mm |
Chain | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
Cassette | SRAM NX EAGLE, 10-50, 12sp |
Rims | WTB ST i29 TCS 2.0, 32 holes, 29mm innerwidth, tubeless ready |
Hubs | FORMULA, 32 holes, Sealed bearings |
Spokes | SAPIM RACE spokes, stainless steel, 2.0mm/ 1.8mm / 2.0mm |
Tires | SCHWALBE MAGIC MARY, 29x2.35, TLE,Addix compound, front SCHWALBE NEW HANS DAMPF 29x2.35,TLE, Addix compound, rear |
Seatpost | KINDSHOCK Ragei, 31.6mm, Southpaw alloy lever |
Saddle | FIZIK TAIGA, CrMo rails,black |
Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector |
Sizes | S/M/L/XL |
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 400 | 76.5 | 65.5 | 105 | 1183 | 573 | 432 | -25 | 571 | 423 | 624.5 | 151~170 | |
M | 440 | 76.5 | 65.5 | 110 | 1208 | 596 | 432 | -25 | 571 | 445 | 629 | 168~180 | |
L | 465 | 76.5 | 66.5 | 115 | 1233 | 620 | 432 | -25 | 571 | 468 | 633.5 | 178~190 | |
XL | 495 | 76.5 | 66 | 120 | 1257 | 644 | 432 | -25 | 571 | 491 | 638 | 188~210 |

- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK