META AM 29 TEAM
価格(税別)\649,800完成車
- サイズ:S, M. L. XL
Frame | 2020 META AM 29 160mm travel |
---|---|
Shock | ROCKSHOX SUPER DELUXE ULTIMATE,230 x 60 mm, Extl rebnd, 2 pos (open/firm)w/ compression adjust |
Fork | ROCKSHOX LYRIK ULTIMATE, 170 mm,15mm axle, High / Low speed compression,rebound, boost, Bottomless Token: 1 |
Headset | ACROS Alloy ZS44/ZS56, sealed bearings |
Stem | COMMENCAL, 40mm, 31,8mm, 0° angle |
Bar | RIDE ALPHA, Alloy 7050, double butted,27mm rise, 780mm, 31,8mm |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound,single clamp |
Brakes | SRAM CODE R, 200mm/200mm |
Shifters | SRAM GX EAGLE, 1x12sp |
Rear Mech | SRAM GX EAGLE, 1x12sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB, Press Fit BB 92 |
Cranks | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE 6K, 32t,170mm |
Chain | SRAM GX EAGLE, 1x12sp |
Cassette | SRAM GX EAGLE, 11-50, 12sp |
Wheels | SPANK 350/359 WHEELSET, 32 holes,30mm inner width, tubeless equipped (tape and valves included), triple butted nipples2.2/1.8/2.0 |
Tires | SCHWALBE MAGIC MARY, 29x2.35, TLE,Addix soft, front SCHWALBE NEW HANS DAMPF 29x2.35,TLE, Addix soft, rear |
Seatpost | KINDSHOCK LEV INTEGRA, 31.6 mm,Southpaw alloy lever |
Saddle | FABRIC SCOOP FLAT ELITE, 142mm width,vaccum, cromo rails |
Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector |
Sizes | S/M/L/XL |
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 400 | 76.5 | 65.5 | 105 | 1183 | 573 | 432 | -25 | 571 | 423 | 624.5 | 151~170 | |
M | 440 | 76.5 | 65.5 | 110 | 1208 | 596 | 432 | -25 | 571 | 445 | 629 | 168~180 | |
L | 465 | 76.5 | 66.5 | 115 | 1233 | 620 | 432 | -25 | 571 | 468 | 633.5 | 178~190 | |
XL | 495 | 76.5 | 66 | 120 | 1257 | 644 | 432 | -25 | 571 | 491 | 638 | 188~210 |

- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK