META SX SIGNATURE 29/27
Champagne Matte /
税込価格 ¥1,320,000(税抜価格 ¥1,200,000)完成車
サイズ:S, M, L
税込価格 ¥1,320,000(税抜価格 ¥1,200,000)完成車
サイズ:S, M, L
ショックエクステンションに "フリップチップ "を搭載
ジオメトリを調整することで、ライディングスタイルによりフィットすることが 可能です。
この可変ジオメトリシステムにより、BBハイト、ヘッドアングル、シートアング ルを簡単に変更していただけます。ライダーの好みに合わせて、ペダリング重視 のジオメトリ(HIGHタイプ)と、バイクパークや下りのトレイルに最適なサスペ ンションの作動感重視の、プログレッシブバージョン(LOWタイプ)を選択する ことができます。
SPECS
Frame | MY22 META SX, 160mm travel, 29"/27.5" |
---|---|
Shock | FOX Float X2 Factory, 230x62.5mm, HSC, LSC, HSR, LSR, 2-pos adjustment |
Fork | FOX 38 Factory, 170mm travel, Grip 2 damper, HSC, LSC, HSR, LSR, 2 Tokens |
Headset | ACROS ZS44/ZS56 |
Stem | RIDE ALPHA Freeride 40, 40mm, 31.8mm |
Bar | RIDE ALPHA R20, 31.8mm, 760mm width, 20mm rise on S / RIDE ALPHA R27, 31.8mm, 780mm width, 27mm rise on M/L / RIDE ALPHA R27, 31.8mm, 800mm width, 27mm rise on XL |
Grips | ODI Elite Motion |
Brakes | SHIMANO XT, 4 pistons, 203mm |
Shifters | SHIMANO Deore XT, 12s |
Rear derailleur | SHIMANO XT, 12s |
Bottom Bracket | SHIMANO BBMT800, Pressfit |
Cranks | SHIMANO XT, 170mm |
Chainring | SHIMANO Deore XT, 32t |
Chain | SHIMANO Deore XT, 12s |
Cassette | SHIMANO Deore XT, 12s, 10-51t |
Rims | Front : DT SWISS EX511, 29", 28h, 30mm inner width / Rear : DT SWISS EX511, 27.5", 28h, 30mm inner width |
Hubs | DT SWISS 350, 28h |
Spokes | DT SWISS Competition |
Front Tire | SCHWALBE Magic Mary, 29"x2.4", Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy |
Rear Tire | SCHWALBE Big Betty, 27.5"x2.4", Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy |
Seatposts | FOX Transfer Factory, 31.6mm, travel: 125mm on S, 150mm on M, 175mm on L, 200mm on XL, seat tube adaptor to 34.9mm |
Saddle | FIZIK Terra Alpaca X5 |
Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector |
Sizes | S, M, L |
Colors | Champagne Matte |
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Low | 380 | 78.1° | 63.6° | 115 | 1232 | 570 | 443 | -1.5 | 586 | - | 436 | 633 | 158~170cm |
S High | 380 | 78.5° | 64° | 115 | 1231 | 569 | 442 | 4 | 586 | - | 440 | 630 | 158~170cm |
M Low | 420 | 78.1° | 63.6° | 120 | 1254 | 591 | 443 | -1.5 | 586 | - | 456 | 637 | 168~180cm |
M High | 420 | 78.5° | 64° | 120 | 1253 | 590 | 442 | 4 | 586 | - | 460 | 634 | 168~180cm |
L Low | 440 | 78.1° | 63.6° | 125 | 1286 | 617 | 448 | -1.5 | 586 | - | 481 | 642 | 178~190cm |
L High | 440 | 78.5° | 64° | 125 | 1285 | 616 | 447 | 4 | 586 | - | 485 | 639 | 178~190cm |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK