META TR 29 RIDE
税込価格 ¥704,000(税抜価格 ¥640,000)完成車
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
ショックエクステンションに "フリップチップ "を搭載
ジオメトリを調整することで、ライディングスタイルによりフィットすることが 可能です。
この可変ジオメトリシステムにより、BBハイト、ヘッドアングル、シートアング ルを簡単に変更していただけます。ライダーの好みに合わせて、ペダリング重視 のジオメトリ(HIGHタイプ)と、バイクパークや下りのトレイルに最適なサスペ ンションの作動感重視の、プログレッシブバージョン(LOWタイプ)を選択する ことができます。
SPECS
Frame | MY22 META TR, 140mm travel, 29" |
---|---|
Shock | ROCKSHOX Deluxe Select +, 210x55mm, rebound, threshold adjustment, 2 Tokens |
Fork | ROCKSHOX Revelation RC, 150mm travel, Motion Control RC damper, rebound, 1 Token |
Headset | ACROS ZS44/ZS56 |
Stem | RIDE ALPHA Freeride 40, 40mm, 31.8mm |
Bar | RIDE ALPHA R20, 31.8mm, 760mm width, 20mm rise on S / RIDE ALPHA R27, 31.8mm, 780mm width, 27mm rise on M/L / RIDE ALPHA R27, 31.8mm, 800mm width, 27mm rise on XL |
Grips | ODI Elite Motion |
Brakes | SRAM Guide T, 4 pistons, 200mm |
Shifters | SRAM SX Eagle, 12s |
Rear derailleur | SRAM SX Eagle, 12s |
Bottom Bracket | SRAM DUB, Pressfit |
Cranks | SRAM X1 1000 Eagle, 170mm |
Chainring | SRAM X1 1000 Eagle, 32t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12s |
Cassette | SRAM PG-1210, 12s, 11-50t |
Rims | E13 LG1 EN Base, 29", 32h, 30mm inner width |
Hubs | Front : FORMULA DC-711, 32h / Rear : FORMULA DC-348A, 32h |
Spokes | SAPIM Race |
Front Tire | MAXXIS DHR II, 29"x2.4", Wide Trail, EXO, Dual Compound, Tubeless Ready |
Rear Tire | MAXXIS Dissector, 29"x2.4", Wide Trail, EXO, Dual Compound, Tubeless Ready |
Seatposts | KS Rage-I, 34.9mm, travel: 125mm on S, 150mm on M, 170mm on L, 190mm on XL |
Saddle | SDG Bel Air V3 |
Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector |
Sizes | S, M, L, XL |
Colors | Dirt Matte |
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Low | 380 | 78.6 | 64.5 | 110 | 1203 | 566 | 435 | -33 | 561 | 440 | 626 | 158~170cm | |
S High | 380 | 79 | 65 | 110 | 1202 | 565 | 434 | -29 | 561 | 444 | 623 | 158~170cm | |
M Low | 420 | 78.6 | 64.5 | 115 | 1230 | 592 | 435 | -33 | 561 | 465 | 630 | 168~180cm | |
M High | 420 | 79 | 65 | 115 | 1230 | 592 | 434 | -29 | 561 | 469 | 627 | 168~180cm | |
L Low | 440 | 78.6 | 64.5 | 120 | 1257 | 618 | 435 | -33 | 561 | 490 | 634 | 178~190cm | |
L High | 440 | 79 | 65 | 120 | 1256 | 617 | 434 | -29 | 561 | 494 | 631 | 178~190cm |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK