META V5 FRAME
税込価格 ¥550,000(税抜価格 ¥500,000)フレーム
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Low | 380 | 77.7 | 64.1 | 120 | 1215 | 572.9 | 436.8 | -25.7 | 571 | 435.4 | 626.3 | 158~170cm | |
S High | 380 | 78.2 | 64.5 | 120 | 1214 | 571.6 | 435 | -20 | 571 | 440 | 628.8 | 158~170cm | |
M Low | 420 | 77.8 | 64.1 | 125 | 1237 | 593.9 | 436.8 | -25.8 | 571 | 455.4 | 630.8 | 168~180cm | |
M High | 420 | 78.2 | 64.5 | 125 | 1236 | 592.6 | 435 | -20 | 571 | 460 | 633.3 | 168~180cm | |
L Low | 440 | 77.8 | 64.1 | 130 | 1271 | 614.8 | 441.8 | -25.8 | 571 | 475.5 | 635.4 | 178~190cm | |
L High | 440 | 78.2 | 64.5 | 130 | 1270 | 613.5 | 440 | -20 | 571 | 480 | 637.8 | 178~190cm |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK