SUPREME DH V5 FRAME
税込価格 ¥825,000(税抜価格 ¥750,000)フレーム
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Low | 370 | 67,5 | 63,7 | 112 | 1250 | 593 | 440 | 3 | 612 | - | 435 | 649 | 158~170 |
S High | 370 | 67 | 63,2 | 112 | 1243 | 587 | 442,5 | -3 | 612 | - | 430 | 645 | 158~170 |
M Low | 370 | 67,5 | 63,7 | 112 | 1287 | 618 | 440 | 3 | 612 | - | 460 | 649 | 168-180 |
M High | 370 | 67 | 63,2 | 112 | 1290 | 612 | 442,5 | -3 | 612 | - | 454 | 645 | 168-180 |
L Low | 370 | 67,5 | 63,7 | 112 | 1315 | 646 | 440 | 3 | 612 | - | 488 | 649 | 178-190 |
L High | 370 | 67 | 63,2 | 112 | 1318 | 640 | 442,5 | -3 | 612 | 482 | 645 | 178-190 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK